关于行业协会商会会费和其他收费项目和标准的公示 | ||||||||
协会全称 | 会费项目 | 其他收费项目 | 监督人 | |||||
会费项目 |
会费项目收费标准 | 文号 | 其他收费项目 | 其他收费项目收费标准 | 文号 | 姓名 | 联系方式 | |
江苏省开发区协会 | 副会长单位 | 15000元/年 | 苏开协字(2008)第9号 | 无 | 无 | 无 | 周文静 | 025-52210165 |
常务理事单位 | 10000元/年 | |||||||
理事单位 | 5000元/年 | |||||||
一般会员单位 | 3000元/年 | |||||||
江苏省老字号企业协会 | 会长单位 | 100000元/年 | 苏老企协〔2017〕004号 | 无 | 无 | 无 | 唐亦飞 | 025-52330257 |
副会长单位 | 30000元/年 | |||||||
理事单位 | 10000元/年 | |||||||
会员单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省电子商务协会 | 副会长单位 | 30000元/年 | 苏电协(2017)2号 | 无 | 无 | 无 | 张惟佳 | 025-57710020 |
常务理事单位 | 20000元/年 | |||||||
理事单位 | 10000元/年 | |||||||
普通会员单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省会议展览业协会 | 副会长单位 | 12000元/年 | 江苏省会议展览业协会会费管理办法 | 无 | 无 | 无 | 张青 | 025-52856797 |
理事单位 | 5000元/年 | |||||||
普通会员单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省国际经济贸易学会 | 副会长单位 | 10000元/年 | 苏经贸学会(2013)6 | 无 | 无 | 无 | 凌新娟 | 025-57710085 |
常务理事单位 | 5000元/年 | |||||||
理事单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省融资租赁协会 | 会长单位 | 60000元/年 | 江苏省融资租赁行业协会会员管理办法 | 无 | 无 | 无 | 郑杭斌 |
025-52897998 |
副会长单位 | 30000元/年 | |||||||
常务理事单位 | 15000元/年 | |||||||
理事单位 | 10000元/年 | |||||||
会员单位 | 5000元/年 | |||||||
个人会员 | 1000元/年 | |||||||
江苏省国际服务外包企业协会 | 会长 | 50000元/年 | 苏外包协﹝2016﹞9号 | 无 | 无 | 无 | 邵平 | 025-57710181 |
副会长 | 20000元/年 | |||||||
常务理事 | 10000元/年 | |||||||
理事 | 5000元/年 | |||||||
会员 | 2000元/年 | |||||||
江苏省进出口商会 | 会长单位 | 20-30万元/年 | 苏商会﹝2015﹞8号 | 单证员考试 | 200元/人 | 中国外经贸企协合作协议 | 朱一兵 | 025-52302088 |
副会长单位 | 3-5万元/年 | |||||||
常务理事单位 | 5000元/年 | |||||||
理事单位 | 3000元/年 |
外派劳务考试 (办理培训合格证) |
35元/人 |
[1996]外经贸合函字第8号 苏商字[2005]22号 |
||||
会员单位 | 1000元/年 | |||||||
江苏省国际货运代理协会 | 会长单位 | 30000元/年 | 苏货代协字〔2017〕3 号 | 无 | 无 | 无 | 陈进 | 025-52377529 |
副会长单位 | 20000元/年 | |||||||
常务理事单位 | 10000元/年 | |||||||
理事单位 | 3000元/年 | |||||||
会员单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省对外经济贸易会计学会 | 会长单位 | 20000元/年 | 苏外经贸会学(2011)11号 | 无 | 无 | 无 | 周晓蓓 | 025-52327341 |
副会长单位 | 10000元/年 | |||||||
常务理事单位 | 5000元/年 | |||||||
理事单位 | 3000元/年 | |||||||
一般会员单位 | 2000元/年 | |||||||
江苏省外商投资企业协会 | 副会长单位 | 10000元/年 | 江苏省外商投资企业协会会费缴纳标准与办法 | 无 | 无 | 无 | 郭亦周 | 025-52327342 |
常务理事单位 | 5000元/年 | |||||||
理事单位 | 2000元/年 |